PCGameBenchmarks
PhotoWorld

PhotoWorld

Easy to run

Can your GPU run this game?

Estimated FPS across quality settings and resolutions

Search for your GPU above to see a full FPS breakdown at every quality and resolution.

PhotoWorld FPS by GPU

Estimated framerates for 14 reference GPUs · pick a resolution and quality

Full benchmark grid · 14 GPUs × 4 qualities × 3 resolutions

1080p performance

PhotoWorld estimated FPS at 1080p across 14 GPUs and 4 quality presets
GPUlowmediumhighultra
RTX 5090999 fps999 fps999 fps999 fps
RTX 4090999 fps999 fps999 fps999 fps
RX 7900 XTX999 fps999 fps999 fps999 fps
RTX 5080999 fps999 fps999 fps999 fps
RTX 4080 Super999 fps999 fps999 fps999 fps
RTX 4070 Ti999 fps999 fps999 fps929 fps
RTX 4070999 fps999 fps980 fps796 fps
RX 7800 XT999 fps999 fps863 fps701 fps
RTX 3080999 fps999 fps840 fps682 fps
RTX 4060 Ti999 fps991 fps793 fps644 fps
RTX 3070999 fps904 fps723 fps587 fps
RTX 4060999 fps816 fps653 fps531 fps
RTX 3060875 fps700 fps560 fps455 fps
GTX 1660 Super634 fps507 fps406 fps330 fps

1440p performance

PhotoWorld estimated FPS at 1440p across 14 GPUs and 4 quality presets
GPUlowmediumhighultra
RTX 5090999 fps999 fps999 fps999 fps
RTX 4090999 fps999 fps999 fps999 fps
RX 7900 XTX999 fps999 fps999 fps995 fps
RTX 5080999 fps999 fps999 fps938 fps
RTX 4080 Super999 fps999 fps999 fps881 fps
RTX 4070 Ti999 fps999 fps857 fps696 fps
RTX 4070999 fps918 fps735 fps597 fps
RX 7800 XT999 fps809 fps647 fps526 fps
RTX 3080984 fps787 fps630 fps512 fps
RTX 4060 Ti929 fps743 fps595 fps483 fps
RTX 3070847 fps678 fps542 fps441 fps
RTX 4060765 fps612 fps490 fps398 fps
RTX 3060656 fps525 fps420 fps341 fps
GTX 1660 Super476 fps380 fps304 fps247 fps

4K performance

PhotoWorld estimated FPS at 4K across 14 GPUs and 4 quality presets
GPUlowmediumhighultra
RTX 5090999 fps980 fps784 fps637 fps
RTX 4090999 fps910 fps728 fps591 fps
RX 7900 XTX999 fps816 fps653 fps531 fps
RTX 5080962 fps770 fps616 fps500 fps
RTX 4080 Super904 fps723 fps578 fps470 fps
RTX 4070 Ti714 fps571 fps457 fps371 fps
RTX 4070612 fps490 fps392 fps318 fps
RX 7800 XT539 fps431 fps345 fps280 fps
RTX 3080525 fps420 fps336 fps273 fps
RTX 4060 Ti496 fps397 fps317 fps258 fps
RTX 3070452 fps362 fps289 fps235 fps
RTX 4060408 fps327 fps261 fps212 fps
RTX 3060350 fps280 fps224 fps182 fps
GTX 1660 Super254 fps203 fps162 fps132 fps

Minimum Hardware

Graphics Card
Minimum required

NVIDIA GeForce 9600 GSO 512

amazon
Shop GPU
Processor
Minimum required

Intel(R) Celeron(R) CPU G530 @2.40 GHz

amazon
Shop CPU
Memory
Minimum required

4 GB

amazon
Shop RAM

* Amazon links are affiliate links. We may earn a commission at no extra cost to you.

Performance profile

Extremely light — PhotoWorld runs at 60 FPS 1080p on any integrated GPU (Intel Iris Xe, AMD Radeon Graphics) or a decade-old discrete card like the GTX 1050. A current-gen RTX 4060 pushes 4K Ultra without effort.

PhotoWorld FPS Benchmarks — Can Your GPU Run It? | PCGameBenchmarks