

Quiz & Learn: Food & Drink
Can your GPU run this game?
Estimated FPS across quality settings and resolutions
Search for your GPU above to see a full FPS breakdown at every quality and resolution.
Quiz & Learn: Food & Drink FPS by GPU
Estimated framerates for 14 reference GPUs · pick a resolution and quality
Full benchmark grid · 14 GPUs × 4 qualities × 3 resolutions
1080p performance
| GPU | low | medium | high | ultra |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RX 7900 XTX | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 5080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4080 Super | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4070 Ti | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4070 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RX 7800 XT | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 3080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4060 Ti | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 3070 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4060 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 963 fps |
| RTX 3060 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 825 fps |
| GTX 1660 Super | 999 fps | 921 fps | 737 fps | 598 fps |
1440p performance
| GPU | low | medium | high | ultra |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RX 7900 XTX | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 5080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4080 Super | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4070 Ti | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4070 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RX 7800 XT | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 954 fps |
| RTX 3080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 929 fps |
| RTX 4060 Ti | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 877 fps |
| RTX 3070 | 999 fps | 999 fps | 984 fps | 800 fps |
| RTX 4060 | 999 fps | 999 fps | 889 fps | 722 fps |
| RTX 3060 | 999 fps | 952 fps | 762 fps | 619 fps |
| GTX 1660 Super | 863 fps | 690 fps | 552 fps | 449 fps |
4K performance
| GPU | low | medium | high | ultra |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RX 7900 XTX | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 963 fps |
| RTX 5080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 908 fps |
| RTX 4080 Super | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 853 fps |
| RTX 4070 Ti | 999 fps | 999 fps | 830 fps | 674 fps |
| RTX 4070 | 999 fps | 889 fps | 711 fps | 578 fps |
| RX 7800 XT | 979 fps | 783 fps | 626 fps | 509 fps |
| RTX 3080 | 952 fps | 762 fps | 610 fps | 495 fps |
| RTX 4060 Ti | 899 fps | 720 fps | 576 fps | 468 fps |
| RTX 3070 | 820 fps | 656 fps | 525 fps | 426 fps |
| RTX 4060 | 741 fps | 593 fps | 474 fps | 385 fps |
| RTX 3060 | 635 fps | 508 fps | 406 fps | 330 fps |
| GTX 1660 Super | 460 fps | 368 fps | 295 fps | 239 fps |

Where to buy
Quiz & Learn: Food & Drink
affiliate
from
$1.99
Minimum Hardware
(Integrated): Intel HD Graphics or AMD (formerly ATI) Radeon HD Graphics (Discrete): Nvidia GeForce 9600 GT or AMD Radeon HD 2400
* Amazon links are affiliate links. We may earn a commission at no extra cost to you.
Genres
About
A relaxing multiple-choice quiz about food and drink that includes photo rounds with interesting facts
Performance profile
March 2025 release. As a current-generation title, Quiz & Learn: Food & Drink pushes modern hardware — expect to need an RTX 40-series or RX 7000-series GPU to enjoy it at native 4K Ultra without leaning on upscaling.
Indie and casual titles are typically light on hardware. Quiz & Learn: Food & Drink runs well on almost any modern GPU, including integrated graphics on recent laptops — you won't need a dedicated card for a smooth experience.
Extremely light — Quiz & Learn: Food & Drink runs at 60 FPS 1080p on any integrated GPU (Intel Iris Xe, AMD Radeon Graphics) or a decade-old discrete card like the GTX 1050. A current-gen RTX 4060 pushes 4K Ultra without effort.





