

The Exodus
Can your GPU run this game?
Estimated FPS across quality settings and resolutions
Search for your GPU above to see a full FPS breakdown at every quality and resolution.
The Exodus FPS by GPU
Estimated framerates for 14 reference GPUs · pick a resolution and quality
Full benchmark grid · 14 GPUs × 4 qualities × 3 resolutions
1080p performance
| GPU | low | medium | high | ultra |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RX 7900 XTX | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 5080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4080 Super | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4070 Ti | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4070 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RX 7800 XT | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 3080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4060 Ti | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 3070 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 988 fps |
| RTX 4060 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 892 fps |
| RTX 3060 | 999 fps | 999 fps | 941 fps | 765 fps |
| GTX 1660 Super | 999 fps | 853 fps | 682 fps | 554 fps |
1440p performance
| GPU | low | medium | high | ultra |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RX 7900 XTX | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 5080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4080 Super | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4070 Ti | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4070 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RX 7800 XT | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 884 fps |
| RTX 3080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 860 fps |
| RTX 4060 Ti | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 813 fps |
| RTX 3070 | 999 fps | 999 fps | 912 fps | 741 fps |
| RTX 4060 | 999 fps | 999 fps | 824 fps | 669 fps |
| RTX 3060 | 999 fps | 882 fps | 706 fps | 574 fps |
| GTX 1660 Super | 800 fps | 640 fps | 512 fps | 416 fps |
4K performance
| GPU | low | medium | high | ultra |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 994 fps |
| RX 7900 XTX | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 892 fps |
| RTX 5080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 841 fps |
| RTX 4080 Super | 999 fps | 999 fps | 973 fps | 790 fps |
| RTX 4070 Ti | 999 fps | 961 fps | 769 fps | 625 fps |
| RTX 4070 | 999 fps | 824 fps | 659 fps | 535 fps |
| RX 7800 XT | 907 fps | 725 fps | 580 fps | 472 fps |
| RTX 3080 | 882 fps | 706 fps | 565 fps | 459 fps |
| RTX 4060 Ti | 833 fps | 667 fps | 533 fps | 433 fps |
| RTX 3070 | 760 fps | 608 fps | 486 fps | 395 fps |
| RTX 4060 | 686 fps | 549 fps | 439 fps | 357 fps |
| RTX 3060 | 588 fps | 471 fps | 376 fps | 306 fps |
| GTX 1660 Super | 426 fps | 341 fps | 273 fps | 222 fps |

Where to buy
The Exodus
affiliate
$9.99
$0.89
-91% off
Minimum Hardware
* Amazon links are affiliate links. We may earn a commission at no extra cost to you.
Genres
About
"The Exodus," released in 2022, is an engaging indie RPG that harks back to the nostalgic charm of classic 2D games like Skyfall and Fantasy Heroes. This title invites players on a captivating adventure, packed with old-school mechanics and retro-inspired visuals that appeal to fans of the genre. Its distinctive storytelling and immersive world-building make it a notable addition to the indie gaming landscape.
In terms of PC performance, "The Exodus" is designed to be accessible to a wide range of players. With a minimum GPU requirement of an entry-level graphics card, you won't need high-end hardware to enjoy smooth gameplay. Expect to achieve solid FPS at lower graphics settings, with performance benchmarks showing that even modest systems can handle the game effectively, making it an excellent choice for casual gamers or those looking to enjoy a classic RPG experience without breaking the bank.
If you're fond of indie games and appreciate the charm of classic RPGs, "The Exodus" is worth playing. With its positive reception and nostalgic appeal, it's a great way to relive the magic of 2D adventures while enjoying a modern twist, particularly for gamers who love exploring indie titles.
Performance profile
Released in March 2022, The Exodus targets RTX 20/30-series and RX 6000-era hardware. A current mid-range GPU (RTX 4060 Ti / RX 7700 XT) is the sweet spot for 1440p Ultra; 4K needs a high-end card.
RPGs like The Exodus stress VRAM during long sessions — texture streaming, mods and open-world traversal inflate memory use over time. 8 GB VRAM is a practical floor; 12 GB+ is worth the headroom at 1440p and above.
Extremely light — The Exodus runs at 60 FPS 1080p on any integrated GPU (Intel Iris Xe, AMD Radeon Graphics) or a decade-old discrete card like the GTX 1050. A current-gen RTX 4060 pushes 4K Ultra without effort.





