

Exobiota
Can your GPU run this game?
Estimated FPS across quality settings and resolutions
Search for your GPU above to see a full FPS breakdown at every quality and resolution.
Exobiota FPS by GPU
Estimated framerates for 14 reference GPUs · pick a resolution and quality
Full benchmark grid · 14 GPUs × 4 qualities × 3 resolutions
1080p performance
| GPU | low | medium | high | ultra |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RX 7900 XTX | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 5080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4080 Super | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4070 Ti | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4070 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 890 fps |
| RX 7800 XT | 999 fps | 999 fps | 965 fps | 784 fps |
| RTX 3080 | 999 fps | 999 fps | 939 fps | 763 fps |
| RTX 4060 Ti | 999 fps | 999 fps | 887 fps | 721 fps |
| RTX 3070 | 999 fps | 999 fps | 809 fps | 657 fps |
| RTX 4060 | 999 fps | 913 fps | 730 fps | 593 fps |
| RTX 3060 | 978 fps | 783 fps | 626 fps | 509 fps |
| GTX 1660 Super | 709 fps | 567 fps | 454 fps | 369 fps |
1440p performance
| GPU | low | medium | high | ultra |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RX 7900 XTX | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 5080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4080 Super | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 986 fps |
| RTX 4070 Ti | 999 fps | 999 fps | 959 fps | 779 fps |
| RTX 4070 | 999 fps | 999 fps | 822 fps | 668 fps |
| RX 7800 XT | 999 fps | 905 fps | 724 fps | 588 fps |
| RTX 3080 | 999 fps | 880 fps | 704 fps | 572 fps |
| RTX 4060 Ti | 999 fps | 832 fps | 665 fps | 540 fps |
| RTX 3070 | 948 fps | 758 fps | 607 fps | 493 fps |
| RTX 4060 | 856 fps | 685 fps | 548 fps | 445 fps |
| RTX 3060 | 734 fps | 587 fps | 470 fps | 382 fps |
| GTX 1660 Super | 532 fps | 426 fps | 340 fps | 277 fps |
4K performance
| GPU | low | medium | high | ultra |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 999 fps | 999 fps | 877 fps | 712 fps |
| RTX 4090 | 999 fps | 999 fps | 814 fps | 661 fps |
| RX 7900 XTX | 999 fps | 913 fps | 730 fps | 593 fps |
| RTX 5080 | 999 fps | 861 fps | 689 fps | 560 fps |
| RTX 4080 Super | 999 fps | 809 fps | 647 fps | 526 fps |
| RTX 4070 Ti | 799 fps | 639 fps | 511 fps | 415 fps |
| RTX 4070 | 685 fps | 548 fps | 438 fps | 356 fps |
| RX 7800 XT | 603 fps | 483 fps | 386 fps | 314 fps |
| RTX 3080 | 587 fps | 470 fps | 376 fps | 305 fps |
| RTX 4060 Ti | 554 fps | 443 fps | 355 fps | 288 fps |
| RTX 3070 | 505 fps | 404 fps | 323 fps | 263 fps |
| RTX 4060 | 457 fps | 365 fps | 292 fps | 237 fps |
| RTX 3060 | 391 fps | 313 fps | 250 fps | 203 fps |
| GTX 1660 Super | 284 fps | 227 fps | 182 fps | 148 fps |

Where to buy
Exobiota
affiliate
Minimum Hardware
* Amazon links are affiliate links. We may earn a commission at no extra cost to you.
Genres
About
To run Exobiota smoothly, a minimum GPU like the GTX 1650 or RX 6500 XT is sufficient. This entry-level hardware allows players to enjoy the game at lower settings and resolutions. However, for a more engaging experience at higher settings and resolutions, consider upgrading to mid-tier GPUs such as the GTX 1660 or RX 6600, which will enable 1080p gameplay with better frame rates and visual fidelity.
The game is designed to be accessible, making it a good choice for budget-conscious gamers. At 1080p, those with minimum specs can expect playable performance, but for a smoother experience, aiming for 1440p with a mid-tier GPU is ideal. Overall, Exobiota offers a compelling adventure while remaining light on system requirements, making it a great pick for both casual gamers and those looking to explore its unique RPG elements.
Performance profile
RPGs like Exobiota stress VRAM during long sessions — texture streaming, mods and open-world traversal inflate memory use over time. 8 GB VRAM is a practical floor; 12 GB+ is worth the headroom at 1440p and above.
Extremely light — Exobiota runs at 60 FPS 1080p on any integrated GPU (Intel Iris Xe, AMD Radeon Graphics) or a decade-old discrete card like the GTX 1050. A current-gen RTX 4060 pushes 4K Ultra without effort.





