

BlackDog
Can your GPU run this game?
Estimated FPS across quality settings and resolutions
Search for your GPU above to see a full FPS breakdown at every quality and resolution.
BlackDog FPS by GPU
Estimated framerates for 14 reference GPUs · pick a resolution and quality
Full benchmark grid · 14 GPUs × 4 qualities × 3 resolutions
1080p performance
| GPU | low | medium | high | ultra |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RX 7900 XTX | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 5080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4080 Super | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4070 Ti | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4070 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RX 7800 XT | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 3080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4060 Ti | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 3070 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4060 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 955 fps |
| RTX 3060 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 818 fps |
| GTX 1660 Super | 999 fps | 913 fps | 730 fps | 593 fps |
1440p performance
| GPU | low | medium | high | ultra |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RX 7900 XTX | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 5080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4080 Super | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4070 Ti | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4070 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RX 7800 XT | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 946 fps |
| RTX 3080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 920 fps |
| RTX 4060 Ti | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 869 fps |
| RTX 3070 | 999 fps | 999 fps | 976 fps | 793 fps |
| RTX 4060 | 999 fps | 999 fps | 881 fps | 716 fps |
| RTX 3060 | 999 fps | 944 fps | 755 fps | 614 fps |
| GTX 1660 Super | 856 fps | 684 fps | 548 fps | 445 fps |
4K performance
| GPU | low | medium | high | ultra |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RX 7900 XTX | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 955 fps |
| RTX 5080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 900 fps |
| RTX 4080 Super | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 845 fps |
| RTX 4070 Ti | 999 fps | 999 fps | 822 fps | 668 fps |
| RTX 4070 | 999 fps | 881 fps | 705 fps | 573 fps |
| RX 7800 XT | 970 fps | 776 fps | 621 fps | 505 fps |
| RTX 3080 | 944 fps | 755 fps | 604 fps | 491 fps |
| RTX 4060 Ti | 892 fps | 713 fps | 571 fps | 464 fps |
| RTX 3070 | 813 fps | 650 fps | 520 fps | 423 fps |
| RTX 4060 | 734 fps | 587 fps | 470 fps | 382 fps |
| RTX 3060 | 629 fps | 503 fps | 403 fps | 327 fps |
| GTX 1660 Super | 456 fps | 365 fps | 292 fps | 237 fps |

Where to buy
BlackDog
affiliate
Minimum Hardware
* Amazon links are affiliate links. We may earn a commission at no extra cost to you.
Genres
About
To run BlackDog smoothly, an entry-level GPU such as the GTX 1650 or RX 6500 XT is sufficient. This game is designed to be accessible, meaning that even lower-tier hardware can handle it without much trouble. For optimal performance, players with these GPUs should aim for 1080p resolution at medium settings, ensuring a balanced experience with good visuals and fluid gameplay.
For those with slightly older or less powerful graphics cards, settings can be adjusted to low or medium at 720p to maintain smooth frame rates. Given the pixel-art style and less demanding graphics, the game is quite forgiving, making it an excellent choice for casual gamers or those with budget builds. Overall, it's recommended for anyone looking for a dark-themed adventure without the need for high-end hardware.
Performance profile
BlackDog is a narrative-driven experience — a rock-solid 60 FPS is plenty. Prioritise resolution and image quality (AA, anisotropic filtering) over chasing high-refresh framerates.
Extremely light — BlackDog runs at 60 FPS 1080p on any integrated GPU (Intel Iris Xe, AMD Radeon Graphics) or a decade-old discrete card like the GTX 1050. A current-gen RTX 4060 pushes 4K Ultra without effort.





