

Colorless
Can your GPU run this game?
Estimated FPS across quality settings and resolutions
Search for your GPU above to see a full FPS breakdown at every quality and resolution.
Colorless FPS by GPU
Estimated framerates for 14 reference GPUs · pick a resolution and quality
Full benchmark grid · 14 GPUs × 4 qualities × 3 resolutions
1080p performance
| GPU | low | medium | high | ultra |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RX 7900 XTX | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 5080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4080 Super | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4070 Ti | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4070 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RX 7800 XT | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 3080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4060 Ti | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 3070 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4060 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 982 fps |
| RTX 3060 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 842 fps |
| GTX 1660 Super | 999 fps | 939 fps | 751 fps | 610 fps |
1440p performance
| GPU | low | medium | high | ultra |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RX 7900 XTX | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 5080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4080 Super | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4070 Ti | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4070 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RX 7800 XT | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 973 fps |
| RTX 3080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 947 fps |
| RTX 4060 Ti | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 894 fps |
| RTX 3070 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 815 fps |
| RTX 4060 | 999 fps | 999 fps | 906 fps | 737 fps |
| RTX 3060 | 999 fps | 971 fps | 777 fps | 631 fps |
| GTX 1660 Super | 880 fps | 704 fps | 563 fps | 458 fps |
4K performance
| GPU | low | medium | high | ultra |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RTX 4090 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 999 fps |
| RX 7900 XTX | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 982 fps |
| RTX 5080 | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 926 fps |
| RTX 4080 Super | 999 fps | 999 fps | 999 fps | 870 fps |
| RTX 4070 Ti | 999 fps | 999 fps | 846 fps | 687 fps |
| RTX 4070 | 999 fps | 906 fps | 725 fps | 589 fps |
| RX 7800 XT | 998 fps | 799 fps | 639 fps | 519 fps |
| RTX 3080 | 971 fps | 777 fps | 622 fps | 505 fps |
| RTX 4060 Ti | 917 fps | 734 fps | 587 fps | 477 fps |
| RTX 3070 | 836 fps | 669 fps | 535 fps | 435 fps |
| RTX 4060 | 755 fps | 604 fps | 483 fps | 393 fps |
| RTX 3060 | 647 fps | 518 fps | 414 fps | 337 fps |
| GTX 1660 Super | 469 fps | 376 fps | 300 fps | 244 fps |

Where to buy
Colorless
affiliate
from
$2.49
Minimum Hardware
ATI Radeon X800 or higher / NVIDIA GeForce 7600 or higher / Intel HD Graphics 2000 or higher
* Amazon links are affiliate links. We may earn a commission at no extra cost to you.
Genres
About
To enjoy a smooth experience in this puzzle and platform game, an entry-level GPU like the GTX 1650 or RX 6500 XT is recommended. These graphics cards are sufficient for running the game at 1080p with medium settings, ensuring that the visuals remain crisp without taxing your system too much. Players with more powerful GPUs, such as the GTX 1660 or RX 6600, can comfortably push settings to high and even experiment with higher resolutions like 1440p.
This title is designed to be accessible, appealing to a wide range of players with varied hardware capabilities. With a minimum requirement of just 2 GB of RAM, most modern systems should easily meet or exceed the requirements. Overall, if you have a mid-range GPU, you can expect an enjoyable experience with minimal performance issues, making it a great choice for casual gamers or those looking to dive into a refreshing indie adventure.
Performance profile
August 2023 release. As a current-generation title, Colorless pushes modern hardware — expect to need an RTX 40-series or RX 7000-series GPU to enjoy it at native 4K Ultra without leaning on upscaling.
Colorless is a narrative-driven experience — a rock-solid 60 FPS is plenty. Prioritise resolution and image quality (AA, anisotropic filtering) over chasing high-refresh framerates.
Extremely light — Colorless runs at 60 FPS 1080p on any integrated GPU (Intel Iris Xe, AMD Radeon Graphics) or a decade-old discrete card like the GTX 1050. A current-gen RTX 4060 pushes 4K Ultra without effort.





